MSME Registry
Sample enterprise records for demonstration. Registration references are masked demo identifiers.
Illustrative demo records
Presets:6 of 36 demo records
| Taluka | Size | Registration ref. | Operating status | Confidence | Officer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-DEMO-0005 | Varad Textiles | Nagpur | Hingna | Textiles and garments | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1148 | At risk — review required | Medium | 2026-07-02 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
| MH-DEMO-0011 | Ajanta Packaging | Mumbai Suburban | Andheri | Manufacturing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1370 | At risk — review required | Medium | 2026-09-22 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
| MH-DEMO-0017 | Narmada Speciality Chemicals | Kolhapur | Karveer | Chemicals and pharmaceuticals | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1592 | At risk — review required | Medium | 2026-05-07 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
| MH-DEMO-0023 | Yashwant Plastics | Thane | Bhiwandi | Manufacturing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1814 | At risk — review required | Medium | 2026-07-28 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
| MH-DEMO-0029 | Ganesh Bakery Products | Satara | Karad | Food processing | Medium | UDYAM-MH-XX-•••2036 | At risk — review required | Medium | 2026-03-12 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
| MH-DEMO-0035 | Ujani Fish Feed | Nagpur | Hingna | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••2258 | At risk — review required | Medium | 2026-06-02 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
Page 1 of 1