MSME Registry
Sample enterprise records for demonstration. Registration references are masked demo identifiers.
Illustrative demo records
Presets:36 of 36 demo records
| Taluka | Size | Registration ref. | Operating status | Confidence | Officer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-DEMO-0001 | Sahyadri Precision Works | Mumbai Suburban | Andheri | Manufacturing | Medium | UDYAM-MH-XX-•••1000 | Active — verified | High | 2026-10-02 | Low | A. Kulkarni | 2026-10-17 |
| MH-DEMO-0002 | Godavari Agro Foods | Pune | Mulshi | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1037 | Active — verified | High | 2026-09-09 | Low | S. Patil | 2026-10-12 |
| MH-DEMO-0003 | Konkan Spice Processors | Thane | Bhiwandi | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1074 | Active — evidence pending | Medium | 2026-08-17 | Moderate | R. Deshmukh | 2026-10-07 |
| MH-DEMO-0004 | Deccan Auto Components | Nashik | Niphad | Engineering and auto components | Small | UDYAM-MH-XX-•••1111 | Active — verified | High | 2026-07-25 | Low | M. Shaikh | 2026-10-02 |
| MH-DEMO-0005 | Varad Textiles | Nagpur | Hingna | Textiles and garments | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1148 | At risk — review required | Medium | 2026-07-02 | High | P. Jadhav | 2026-09-27 |
| MH-DEMO-0006 | Indrayani Pharma Labs | Chhatrapati Sambhajinagar | Gangapur | Chemicals and pharmaceuticals | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1185 | Active — verified | High | 2026-06-09 | Low | N. Gaikwad | 2026-09-22 |
| MH-DEMO-0007 | Pawna Logistics | Kolhapur | Karveer | Logistics and warehousing | Small | UDYAM-MH-XX-•••1222 | Temporarily inactive — verification pending | Medium | 2026-05-17 | High | A. Kulkarni | 2026-10-17 |
| MH-DEMO-0008 | Shivneri Engineering | Raigad | Alibag | Engineering and auto components | Medium | UDYAM-MH-XX-•••1259 | Active — evidence pending | Low | 2026-04-24 | Moderate | S. Patil | 2026-10-12 |
| MH-DEMO-0009 | Krishna Dairy Products | Satara | Karad | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1296 | Active — verified | High | 2026-04-01 | Low | R. Deshmukh | 2026-10-07 |
| MH-DEMO-0010 | Vidarbha Cotton Mills | Solapur | Pandharpur | Textiles and garments | Small | UDYAM-MH-XX-•••1333 | Potentially dormant — verification required | Low | 2026-03-09 | Critical review required | M. Shaikh | 2026-10-02 |
Page 1 of 4