MSME Registry
Sample enterprise records for demonstration. Registration references are masked demo identifiers.
Illustrative demo records
Presets:18 of 36 demo records
| Taluka | Size | Registration ref. | Operating status | Confidence | Officer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-DEMO-0001 | Sahyadri Precision Works | Mumbai Suburban | Andheri | Manufacturing | Medium | UDYAM-MH-XX-•••1000 | Active — verified | High | 2026-10-02 | Low | A. Kulkarni | 2026-10-17 |
| MH-DEMO-0002 | Godavari Agro Foods | Pune | Mulshi | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1037 | Active — verified | High | 2026-09-09 | Low | S. Patil | 2026-10-12 |
| MH-DEMO-0004 | Deccan Auto Components | Nashik | Niphad | Engineering and auto components | Small | UDYAM-MH-XX-•••1111 | Active — verified | High | 2026-07-25 | Low | M. Shaikh | 2026-10-02 |
| MH-DEMO-0006 | Indrayani Pharma Labs | Chhatrapati Sambhajinagar | Gangapur | Chemicals and pharmaceuticals | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1185 | Active — verified | High | 2026-06-09 | Low | N. Gaikwad | 2026-09-22 |
| MH-DEMO-0009 | Krishna Dairy Products | Satara | Karad | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1296 | Active — verified | High | 2026-04-01 | Low | R. Deshmukh | 2026-10-07 |
| MH-DEMO-0012 | Panchganga Foundry | Pune | Mulshi | Engineering and auto components | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1407 | Closed — verified | High | 2026-08-30 | Low | N. Gaikwad | 2026-09-22 |
| MH-DEMO-0013 | Malhar Digital Solutions | Thane | Bhiwandi | IT and digital services | Small | UDYAM-MH-XX-•••1444 | Active — verified | High | 2026-08-07 | Low | A. Kulkarni | 2026-10-17 |
| MH-DEMO-0014 | Bhima Agro By-products | Nashik | Niphad | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1481 | Active — verified | High | 2026-07-15 | Low | S. Patil | 2026-10-12 |
| MH-DEMO-0016 | Sinhagad Tool Room | Chhatrapati Sambhajinagar | Gangapur | Engineering and auto components | Small | UDYAM-MH-XX-•••1555 | Active — verified | High | 2026-05-30 | Low | M. Shaikh | 2026-10-02 |
| MH-DEMO-0018 | Raigad Coastal Fisheries | Raigad | Alibag | Food processing | Micro | UDYAM-MH-XX-•••1629 | Active — verified | High | 2026-04-14 | Low | N. Gaikwad | 2026-09-22 |
Page 1 of 2